| Deelnemers | Speler: |
Van Wouw, John
|
|
| Ploegnaam: | Sjonnie | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 448 | 186 | 11487 | 24 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 277 | 11039 | 23 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 58 | 84 | 10994 | 21 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 399 | 10936 | 21 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 597 | 10915 | 18 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 303 | 10910 | 17 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 234 | 10854 | 17 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 196 | 10796 | 14 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 767 | 47 | 10788 | 14 | ||||||
La Flèche Wallonne | 478 | 89 | 10021 | 21 | ||||||
Amstel Gold Race | 580 | 6 | 9543 | 21 | ||||||
Brabantse Pijl | 124 | 82 | 8963 | 41 | ||||||
Paris - Roubaix | 603 | 274 | 8839 | 46 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 326 | 252 | 8236 | 41 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 340 | 7910 | 35 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 312 | 7910 | 34 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 269 | 7865 | 34 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 28 | 283 | 7854 | 33 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 119 | 7826 | 33 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 75 | 14 | 7808 | 32 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 152 | 7733 | 38 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 853 | 115 | 7684 | 38 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 319 | 6831 | 57 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 82 | 595 | 6791 | 54 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 188 | 398 | 6709 | 32 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 475 | 137 | 6521 | 19 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 468 | 6046 | 23 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 345 | 6046 | 23 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 330 | 174 | 6001 | 23 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 332 | 5671 | 28 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 472 | 5626 | 28 | ||||||
Great Sprint Classic | 70 | 331 | 5626 | 26 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 458 | 5556 | 26 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 425 | 5556 | 26 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 537 | 5556 | 26 | ||||||
Milano - Sanremo | 245 | 523 | 5556 | 25 | ||||||
Bredene - Koksijde | 58 | 106 | 5311 | 17 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 57 | 153 | 5253 | 23 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 33 | 355 | 5196 | 26 | ||||||
Milano - Torino | 110 | 184 | 5163 | 26 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 474 | 124 | 5053 | 30 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 282 | 4579 | 36 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 542 | 167 | 4551 | 37 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 174 | 4009 | 31 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 69 | 167 | 3964 | 36 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 369 | 3895 | 36 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 338 | 3883 | 36 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 193 | 3872 | 36 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 140 | 3830 | 35 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 104 | 3771 | 39 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 81 | 3687 | 41 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 13 | 441 | 3602 | 49 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 16 | 410 | 3589 | 46 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 62 | 3573 | 45 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 388 | 3471 | 47 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 175 | 3453 | 45 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 499 | 3448 | 47 | ||||||
Strade Bianche | 431 | 192 | 3448 | 41 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 57 | 3017 | 51 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 144 | 329 | 2743 | 88 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 170 | 2599 | 86 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 135 | 287 | 2469 | 122 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 103 | 534 | 2334 | 122 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 888 | 38 | 2231 | 98 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 257 | 1343 | 241 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 94 | 77 | 1298 | 268 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 58 | 34 | 1204 | 301 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 58 | 46 | 1146 | 334 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 275 | 1088 | 373 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 157 | 986 | 400 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 117 | 927 | 412 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 695 | 849 | 431 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 517 | 849 | 398 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 257 | 791 | 386 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 159 | 486 | 725 | 426 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 366 | 345 | 566 | 396 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 609 | 200 | 402 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 573 | 155 | 376 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 552 | 144 | 320 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 252 | 133 | 276 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 355 | 49 | 381 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 399 | 11 | 399 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 690 | 0 | 690 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen