| Deelnemers | Speler: |
Feyaerts, Tom
|
|
| Ploegnaam: | The Twins | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 350 | 315 | 8342 | 448 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 386 | 7992 | 456 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 350 | 7947 | 456 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 49 | 126 | 7891 | 459 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 10 | 556 | 7842 | 463 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 74 | 122 | 7832 | 457 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 300 | 7758 | 463 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 3 | 513 | 7700 | 465 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 305 | 586 | 7697 | 465 | ||||||
La Flèche Wallonne | 115 | 622 | 7392 | 447 | ||||||
Amstel Gold Race | 142 | 513 | 7277 | 414 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 359 | 7135 | 399 | ||||||
Paris - Roubaix | 859 | 47 | 7069 | 397 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 5 | 653 | 6210 | 443 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 596 | 6205 | 413 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 683 | 6205 | 412 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 679 | 6205 | 404 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 618 | 6205 | 400 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 8 | 582 | 6205 | 398 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 685 | 6197 | 395 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 4 | 587 | 6197 | 382 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 917 | 63 | 6193 | 372 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 515 | 5276 | 438 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 286 | 77 | 5236 | 439 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 192 | 359 | 4950 | 454 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 15 | 664 | 4758 | 451 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 619 | 4743 | 391 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 679 | 4743 | 391 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 292 | 269 | 4743 | 383 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 679 | 4451 | 388 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 610 | 4451 | 379 | ||||||
Great Sprint Classic | 80 | 305 | 4451 | 377 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 604 | 4371 | 372 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 601 | 4371 | 370 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 645 | 4371 | 370 | ||||||
Milano - Sanremo | 692 | 28 | 4371 | 369 | ||||||
Bredene - Koksijde | 18 | 174 | 3679 | 445 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 664 | 3661 | 441 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 504 | 3661 | 433 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 658 | 3656 | 422 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 60 | 528 | 3656 | 407 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 667 | 3596 | 352 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 298 | 449 | 3596 | 344 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 644 | 3298 | 317 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 56 | 368 | 3298 | 305 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 16 | 285 | 3242 | 309 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 3 | 544 | 3226 | 314 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 362 | 3223 | 309 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 668 | 3184 | 311 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 318 | 3184 | 282 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 19 | 483 | 3134 | 284 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 21 | 339 | 3115 | 265 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 13 | 498 | 3094 | 259 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 290 | 3081 | 253 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 62 | 26 | 2997 | 257 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 626 | 2935 | 290 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 153 | 2935 | 288 | ||||||
Strade Bianche | 400 | 259 | 2879 | 305 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 466 | 2479 | 333 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 168 | 159 | 2413 | 284 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 478 | 2245 | 296 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 603 | 2245 | 265 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 204 | 181 | 2245 | 178 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 823 | 87 | 2041 | 219 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 385 | 1218 | 368 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 94 | 26 | 1218 | 350 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 284 | 1124 | 391 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 307 | 1113 | 379 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 91 | 1102 | 348 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 21 | 479 | 1000 | 382 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 2 | 979 | 362 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 286 | 901 | 382 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 335 | 901 | 343 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 168 | 843 | 317 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 225 | 222 | 777 | 360 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 296 | 454 | 552 | 413 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 89 | 256 | 206 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 143 | 183 | 242 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 216 | 154 | 254 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 159 | 141 | 226 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 407 | 57 | 258 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 29 | 112 | 29 | 112 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 25 | 0 | 25 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen