| Deelnemers | Speler: |
Van Herp, Berten
|
|
| Ploegnaam: | Winnaars van de 100m tegenslag | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 286 | 426 | 9729 | 274 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 429 | 9443 | 260 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 420 | 9398 | 263 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 49 | 148 | 9342 | 264 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 40 | 256 | 9293 | 269 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 74 | 144 | 9253 | 265 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 328 | 9179 | 266 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 31 | 58 | 9121 | 270 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 661 | 156 | 9090 | 274 | ||||||
La Flèche Wallonne | 273 | 507 | 8429 | 288 | ||||||
Amstel Gold Race | 241 | 363 | 8156 | 265 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 693 | 7915 | 256 | ||||||
Paris - Roubaix | 648 | 243 | 7915 | 242 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 238 | 458 | 7267 | 257 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 2 | 148 | 7029 | 233 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 553 | 7027 | 233 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 574 | 6982 | 231 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 686 | 6971 | 231 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 212 | 6971 | 230 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 554 | 6953 | 231 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 254 | 6908 | 228 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 890 | 85 | 6859 | 227 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 593 | 5969 | 282 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 159 | 408 | 5929 | 275 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 163 | 467 | 5770 | 283 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 495 | 117 | 5607 | 253 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 403 | 5112 | 293 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 69 | 29 | 5112 | 292 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 303 | 230 | 5043 | 304 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 81 | 11 | 4740 | 303 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 404 | 4659 | 314 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 628 | 4659 | 313 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 386 | 4659 | 288 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 339 | 4659 | 287 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 3 | 293 | 4659 | 285 | ||||||
Milano - Sanremo | 369 | 323 | 4656 | 281 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 444 | 4287 | 292 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 23 | 381 | 4287 | 289 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 24 | 394 | 4264 | 284 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 561 | 4240 | 273 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 411 | 171 | 4240 | 257 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 26 | 3829 | 279 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 228 | 523 | 3756 | 295 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 3 | 352 | 3528 | 215 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 18 | 485 | 3525 | 210 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 13 | 325 | 3507 | 192 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 299 | 3494 | 189 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 18 | 457 | 3483 | 191 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 66 | 56 | 3465 | 176 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 243 | 3399 | 182 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 58 | 212 | 3349 | 177 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 45 | 128 | 3291 | 177 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 9 | 562 | 3246 | 183 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 495 | 3237 | 178 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 579 | 3192 | 164 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 460 | 3192 | 152 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 3 | 293 | 3192 | 151 | ||||||
Strade Bianche | 387 | 275 | 3189 | 144 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 106 | 407 | 2802 | 145 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 175 | 121 | 2696 | 113 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 52 | 286 | 2521 | 124 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 368 | 2469 | 121 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 265 | 120 | 2339 | 117 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 505 | 392 | 2074 | 182 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 174 | 1569 | 69 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 28 | 479 | 1524 | 82 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 78 | 1496 | 60 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 92 | 1440 | 77 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 79 | 309 | 1384 | 84 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 621 | 1305 | 84 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 22 | 450 | 1305 | 61 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 444 | 1283 | 52 | ||||||
Figueira Champions Classic | 193 | 38 | 1283 | 45 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 515 | 1090 | 91 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 362 | 56 | 1090 | 63 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 366 | 340 | 728 | 140 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 99 | 5 | 362 | 52 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 39 | 108 | 263 | 79 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 41 | 161 | 224 | 78 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 208 | 183 | 65 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 84 | 82 | 99 | 108 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 15 | 298 | 15 | 298 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 317 | 0 | 317 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen