| Deelnemers | Speler: |
Joling, Hilco
|
|
| Ploegnaam: | Here we go again | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 495 | 144 | 10921 | 66 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 48 | 165 | 10426 | 72 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 285 | 10378 | 71 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 453 | 10322 | 72 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 622 | 10301 | 72 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 355 | 10296 | 65 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 76 | 108 | 10240 | 66 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 234 | 10164 | 65 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 713 | 96 | 10156 | 65 | ||||||
La Flèche Wallonne | 474 | 99 | 9443 | 80 | ||||||
Amstel Gold Race | 357 | 186 | 8969 | 84 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 332 | 8612 | 89 | ||||||
Paris - Roubaix | 437 | 468 | 8546 | 92 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 469 | 58 | 8109 | 61 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 204 | 7640 | 80 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 55 | 159 | 7639 | 81 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 86 | 7584 | 82 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 214 | 7551 | 82 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 22 | 69 | 7517 | 91 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 230 | 7495 | 92 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 71 | 8 | 7442 | 93 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 686 | 317 | 7371 | 96 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 445 | 6685 | 86 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 186 | 336 | 6645 | 83 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 143 | 524 | 6459 | 83 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 567 | 47 | 6316 | 56 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 286 | 5749 | 91 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 67 | 40 | 5749 | 88 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 262 | 448 | 5682 | 93 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 59 | 116 | 5420 | 88 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 301 | 5361 | 87 | ||||||
Great Sprint Classic | 75 | 314 | 5361 | 87 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 280 | 5286 | 82 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 209 | 5286 | 81 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 3 | 282 | 5286 | 81 | ||||||
Milano - Sanremo | 282 | 465 | 5283 | 81 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 342 | 5001 | 69 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 192 | 5001 | 66 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 467 | 4949 | 72 | ||||||
Milano - Torino | 110 | 174 | 4944 | 63 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 606 | 19 | 4834 | 68 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 13 | 4228 | 131 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 545 | 163 | 4155 | 145 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 449 | 3610 | 179 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 69 | 148 | 3610 | 163 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 16 | 256 | 3541 | 165 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 240 | 3525 | 168 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 166 | 3514 | 170 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 69 | 20 | 3472 | 166 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 89 | 18 | 3403 | 181 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 86 | 32 | 3314 | 195 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 487 | 3228 | 214 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 38 | 51 | 3217 | 203 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 103 | 8 | 3179 | 206 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 461 | 3076 | 218 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 375 | 3060 | 219 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 67 | 3060 | 217 | ||||||
Strade Bianche | 347 | 376 | 3004 | 236 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 228 | 2657 | 224 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 163 | 227 | 2461 | 248 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 654 | 2298 | 254 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 425 | 2298 | 224 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 138 | 365 | 2168 | 227 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 723 | 181 | 2030 | 225 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 631 | 1307 | 282 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 297 | 1307 | 260 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 473 | 1241 | 261 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 486 | 1230 | 244 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 231 | 1219 | 232 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 399 | 1117 | 257 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 96 | 1061 | 270 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 609 | 983 | 291 | ||||||
Figueira Champions Classic | 86 | 264 | 983 | 261 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 629 | 897 | 260 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 194 | 336 | 897 | 219 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 493 | 94 | 703 | 183 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 560 | 210 | 361 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 524 | 165 | 299 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 514 | 154 | 259 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 85 | 143 | 213 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 331 | 49 | 378 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 392 | 11 | 392 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 556 | 0 | 556 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen