| Deelnemers | Speler: |
Borggreve, Martin
|
|
| Ploegnaam: | OverWegen | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 68 | 617 | 7171 | 583 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 603 | 7103 | 567 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 532 | 7103 | 560 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 28 | 253 | 7103 | 557 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 134 | 62 | 7075 | 557 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 18 | 478 | 6941 | 562 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 2 | 573 | 6923 | 561 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 0 | 602 | 6921 | 561 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 349 | 546 | 6921 | 560 | ||||||
La Flèche Wallonne | 235 | 566 | 6572 | 553 | ||||||
Amstel Gold Race | 230 | 393 | 6337 | 548 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 603 | 6107 | 551 | ||||||
Paris - Roubaix | 320 | 568 | 6107 | 546 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 220 | 537 | 5787 | 514 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 279 | 5567 | 512 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 273 | 5567 | 512 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 214 | 5522 | 513 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 14 | 321 | 5511 | 512 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 296 | 5497 | 508 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 341 | 5487 | 507 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 326 | 5442 | 509 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 425 | 560 | 5397 | 511 | ||||||
GP Miguel Indurain | 57 | 176 | 4972 | 492 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 93 | 556 | 4915 | 491 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 91 | 619 | 4822 | 473 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 232 | 481 | 4731 | 458 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 47 | 4499 | 441 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 4 | 515 | 4485 | 442 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 218 | 548 | 4481 | 436 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 3 | 521 | 4263 | 430 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 73 | 4260 | 423 | ||||||
Great Sprint Classic | 45 | 391 | 4246 | 425 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 98 | 4201 | 414 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 173 | 4198 | 417 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 36 | 12 | 4198 | 416 | ||||||
Milano - Sanremo | 365 | 335 | 4162 | 420 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 317 | 3797 | 417 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 535 | 3797 | 410 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 78 | 280 | 3797 | 399 | ||||||
Milano - Torino | 188 | 26 | 3719 | 402 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 16 | 627 | 3531 | 433 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 525 | 3515 | 379 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 460 | 224 | 3515 | 369 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 134 | 3055 | 408 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 66 | 188 | 3010 | 416 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 34 | 30 | 2944 | 425 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 582 | 2910 | 431 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 160 | 2910 | 429 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 548 | 2868 | 436 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 71 | 2868 | 419 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 1 | 546 | 2784 | 437 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 13 | 431 | 2783 | 417 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 11 | 527 | 2770 | 409 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 30 | 2759 | 404 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 34 | 179 | 2657 | 429 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 101 | 2623 | 430 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 61 | 34 | 2618 | 430 | ||||||
Strade Bianche | 330 | 399 | 2557 | 446 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 76 | 446 | 2227 | 438 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 158 | 255 | 2151 | 420 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 25 | 303 | 1993 | 421 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 145 | 197 | 1968 | 416 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 40 | 667 | 1823 | 418 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 574 | 350 | 1783 | 374 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 123 | 1209 | 375 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 188 | 1164 | 402 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 40 | 1098 | 416 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 54 | 1042 | 445 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 84 | 286 | 986 | 462 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 84 | 14 | 902 | 474 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 74 | 286 | 818 | 499 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 296 | 744 | 510 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 596 | 744 | 496 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 396 | 744 | 437 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 174 | 403 | 744 | 399 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 367 | 328 | 570 | 381 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 94 | 203 | 387 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 362 | 130 | 458 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 14 | 214 | 119 | 451 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 377 | 105 | 449 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 39 | 201 | 49 | 362 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 406 | 10 | 406 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 47 | 0 | 47 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen