| Deelnemers | Speler: |
Loenders, Geert
|
|
| Ploegnaam: | De loenies | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 275 | 454 | 8576 | 421 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 359 | 8301 | 417 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 306 | 8256 | 418 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 465 | 8200 | 423 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 32 | 301 | 8179 | 421 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 368 | 8147 | 417 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 56 | 398 | 8091 | 421 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 242 | 8035 | 422 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 852 | 7 | 8027 | 422 | ||||||
La Flèche Wallonne | 433 | 181 | 7175 | 472 | ||||||
Amstel Gold Race | 463 | 65 | 6742 | 494 | ||||||
Brabantse Pijl | 58 | 435 | 6279 | 528 | ||||||
Paris - Roubaix | 213 | 627 | 6221 | 527 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 467 | 59 | 6008 | 481 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 215 | 5541 | 516 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 55 | 160 | 5540 | 516 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 96 | 5485 | 516 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 12 | 350 | 5452 | 517 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 14 | 262 | 5440 | 514 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 67 | 70 | 5426 | 514 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 67 | 21 | 5359 | 519 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 480 | 536 | 5292 | 523 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 680 | 4812 | 512 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 72 | 626 | 4812 | 506 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 243 | 304 | 4740 | 487 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 120 | 564 | 4497 | 490 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 91 | 4377 | 465 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 4 | 524 | 4363 | 468 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 164 | 584 | 4359 | 462 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 3 | 530 | 4195 | 446 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 452 | 4192 | 439 | ||||||
Great Sprint Classic | 35 | 435 | 4192 | 439 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 436 | 4157 | 426 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 401 | 4157 | 425 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 86 | 4157 | 425 | ||||||
Milano - Sanremo | 466 | 180 | 4135 | 428 | ||||||
Bredene - Koksijde | 78 | 75 | 3669 | 448 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 233 | 3591 | 461 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 83 | 269 | 3539 | 466 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 215 | 3456 | 464 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 50 | 537 | 3378 | 464 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 607 | 3328 | 424 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 406 | 273 | 3328 | 422 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 542 | 2922 | 451 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 84 | 35 | 2922 | 444 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 1 | 618 | 2838 | 460 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 631 | 2837 | 455 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 49 | 141 | 2837 | 453 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 618 | 2788 | 460 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 18 | 587 | 2788 | 449 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 651 | 2770 | 442 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 525 | 2770 | 428 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 19 | 360 | 2759 | 417 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 49 | 397 | 2740 | 415 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 384 | 2691 | 409 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 501 | 2673 | 405 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 486 | 2673 | 402 | ||||||
Strade Bianche | 595 | 17 | 2673 | 399 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 40 | 567 | 2078 | 495 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 159 | 248 | 2038 | 470 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 585 | 1879 | 479 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 655 | 1879 | 455 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 181 | 230 | 1879 | 396 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 398 | 484 | 1698 | 406 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 177 | 1300 | 292 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 393 | 1255 | 309 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 218 | 1199 | 307 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 219 | 1154 | 325 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 28 | 529 | 1109 | 342 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 294 | 1081 | 307 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 56 | 416 | 1025 | 313 | ||||||
Clasica de Almeria | 86 | 73 | 969 | 314 | ||||||
Figueira Champions Classic | 135 | 104 | 883 | 365 | ||||||
Muscat Classic | 5 | 359 | 748 | 434 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 181 | 377 | 743 | 401 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 395 | 259 | 562 | 399 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 478 | 167 | 499 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 445 | 122 | 499 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 436 | 111 | 492 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 61 | 342 | 100 | 478 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 497 | 39 | 483 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 368 | 11 | 368 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 337 | 0 | 337 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen