| Deelnemers | Speler: |
Van Hardeveld, Martijn
|
|
| Ploegnaam: | El Profesor | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 465 | 165 | 9900 | 244 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 50 | 136 | 9435 | 262 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 263 | 9385 | 265 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 441 | 9329 | 266 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 615 | 9308 | 262 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 342 | 9303 | 253 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 66 | 162 | 9247 | 250 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 224 | 9181 | 251 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 644 | 178 | 9173 | 253 | ||||||
La Flèche Wallonne | 340 | 415 | 8529 | 267 | ||||||
Amstel Gold Race | 347 | 218 | 8189 | 260 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 317 | 7842 | 272 | ||||||
Paris - Roubaix | 581 | 310 | 7776 | 273 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 306 | 284 | 7195 | 273 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 476 | 6889 | 268 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 59 | 135 | 6889 | 268 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 385 | 6830 | 270 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 521 | 6819 | 268 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 156 | 6819 | 265 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 440 | 6801 | 266 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 200 | 6756 | 266 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 806 | 161 | 6707 | 268 | ||||||
GP Miguel Indurain | 92 | 67 | 5901 | 298 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 78 | 606 | 5809 | 307 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 173 | 456 | 5731 | 292 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 466 | 146 | 5558 | 266 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 135 | 5092 | 302 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 49 | 161 | 5078 | 302 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 298 | 247 | 5029 | 307 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 48 | 212 | 4731 | 306 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 1 | 232 | 4683 | 306 | ||||||
Great Sprint Classic | 50 | 384 | 4682 | 305 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 602 | 4632 | 299 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 4 | 93 | 4632 | 299 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 125 | 4628 | 299 | ||||||
Milano - Sanremo | 227 | 550 | 4606 | 304 | ||||||
Bredene - Koksijde | 12 | 224 | 4379 | 262 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 70 | 120 | 4367 | 261 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 32 | 363 | 4297 | 273 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 655 | 4265 | 265 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 517 | 55 | 4265 | 250 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 408 | 3748 | 311 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 638 | 59 | 3720 | 311 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 18 | 324 | 3082 | 402 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 95 | 3064 | 399 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 397 | 2987 | 412 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 418 | 2975 | 411 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 120 | 2964 | 411 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 174 | 2907 | 421 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 512 | 2848 | 430 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 98 | 2803 | 430 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 569 | 2718 | 445 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 35 | 81 | 2707 | 440 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 288 | 2672 | 443 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 423 | 2588 | 450 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 623 | 2570 | 449 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 618 | 2570 | 447 | ||||||
Strade Bianche | 307 | 450 | 2570 | 442 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 170 | 285 | 2263 | 419 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 500 | 2093 | 447 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 20 | 318 | 1958 | 441 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 137 | 231 | 1938 | 432 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 103 | 525 | 1801 | 429 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 514 | 389 | 1698 | 405 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 494 | 1184 | 400 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 387 | 1184 | 379 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 624 | 1128 | 384 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 624 | 1128 | 359 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 470 | 1128 | 332 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 263 | 1082 | 306 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 364 | 1026 | 311 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 416 | 969 | 313 | ||||||
Figueira Champions Classic | 130 | 120 | 969 | 276 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 112 | 839 | 325 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 186 | 362 | 761 | 382 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 381 | 280 | 575 | 377 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 48 | 305 | 194 | 419 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 422 | 146 | 406 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 409 | 135 | 358 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 86 | 131 | 124 | 324 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 474 | 38 | 526 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 455 | 10 | 455 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 270 | 0 | 270 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen