| Deelnemers | Speler: |
Sydow, Bengt
|
|
| Ploegnaam: | The Pedal Pusher Dancer | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 14 | 658 | 8089 | 486 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 630 | 8075 | 449 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 580 | 8075 | 441 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 1 | 588 | 8075 | 439 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 55 | 198 | 8074 | 437 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 10 | 530 | 8019 | 432 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 2 | 581 | 8009 | 428 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 0 | 628 | 8007 | 424 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 189 | 647 | 8007 | 424 | ||||||
La Flèche Wallonne | 265 | 516 | 7818 | 388 | ||||||
Amstel Gold Race | 322 | 268 | 7553 | 372 | ||||||
Brabantse Pijl | 129 | 61 | 7231 | 382 | ||||||
Paris - Roubaix | 282 | 591 | 7102 | 392 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 177 | 577 | 6820 | 352 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 14 | 36 | 6643 | 326 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 1 | 600 | 6629 | 329 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 640 | 6628 | 319 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 454 | 6628 | 319 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 635 | 6628 | 315 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 3 | 594 | 6628 | 309 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 644 | 6625 | 301 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 377 | 586 | 6625 | 289 | ||||||
GP Miguel Indurain | 152 | 14 | 6248 | 209 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 32 | 668 | 6096 | 240 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 275 | 263 | 6064 | 192 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 65 | 608 | 5789 | 204 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 547 | 5724 | 95 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 664 | 5724 | 94 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 445 | 26 | 5724 | 81 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 662 | 5279 | 123 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 35 | 42 | 5279 | 107 | ||||||
Great Sprint Classic | 219 | 58 | 5244 | 117 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 22 | 43 | 5025 | 176 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 14 | 27 | 5003 | 181 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 591 | 4989 | 188 | ||||||
Milano - Sanremo | 211 | 568 | 4989 | 186 | ||||||
Bredene - Koksijde | 40 | 128 | 4778 | 134 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 635 | 4738 | 140 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 491 | 4738 | 131 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 622 | 4733 | 113 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 25 | 591 | 4733 | 91 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 639 | 4708 | 20 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 399 | 283 | 4708 | 17 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 66 | 79 | 4309 | 2 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 282 | 4243 | 7 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 5 | 584 | 4184 | 4 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 650 | 4179 | 4 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 334 | 4179 | 3 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 642 | 4140 | 2 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 55 | 153 | 4140 | 2 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 664 | 4085 | 2 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 68 | 52 | 4085 | 2 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 7 | 597 | 4017 | 3 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 268 | 4010 | 2 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 491 | 3926 | 2 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 199 | 3910 | 2 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 133 | 3905 | 2 | ||||||
Strade Bianche | 260 | 534 | 3849 | 3 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 47 | 3589 | 1 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 170 | 158 | 3315 | 1 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 162 | 62 | 3145 | 1 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 24 | 541 | 2983 | 3 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 316 | 68 | 2959 | 3 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 660 | 259 | 2643 | 5 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 55 | 98 | 1983 | 5 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 94 | 67 | 1928 | 5 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 59 | 26 | 1834 | 7 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 84 | 10 | 1775 | 9 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 84 | 297 | 1691 | 13 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 3 | 531 | 1607 | 13 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 74 | 296 | 1604 | 9 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 625 | 1530 | 10 | ||||||
Figueira Champions Classic | 16 | 562 | 1530 | 10 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 239 | 1514 | 5 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 404 | 38 | 1448 | 3 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 634 | 7 | 1044 | 2 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 91 | 34 | 410 | 26 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 84 | 16 | 319 | 32 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 41 | 171 | 235 | 57 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 66 | 324 | 194 | 50 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 89 | 66 | 128 | 39 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 39 | 68 | 39 | 68 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 577 | 0 | 577 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen