| Deelnemers | Speler: |
Lambregts, Piet
|
|
| Ploegnaam: | Col de Parquetout | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 99 | 587 | 7336 | 565 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 2 | 572 | 7237 | 548 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 578 | 7235 | 543 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 3 | 565 | 7235 | 541 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 34 | 290 | 7232 | 539 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 3 | 574 | 7198 | 531 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 7 | 546 | 7195 | 530 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 2 | 564 | 7188 | 527 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 240 | 628 | 7186 | 527 | ||||||
La Flèche Wallonne | 431 | 185 | 6946 | 505 | ||||||
Amstel Gold Race | 358 | 182 | 6515 | 525 | ||||||
Brabantse Pijl | 78 | 184 | 6157 | 549 | ||||||
Paris - Roubaix | 552 | 364 | 6079 | 551 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 261 | 388 | 5527 | 549 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 390 | 5266 | 553 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 343 | 5266 | 552 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 309 | 5221 | 553 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 453 | 5210 | 553 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 53 | 7 | 5210 | 551 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 67 | 51 | 5157 | 559 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 165 | 5090 | 561 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 402 | 573 | 5041 | 561 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 353 | 4639 | 537 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 218 | 215 | 4599 | 536 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 132 | 583 | 4381 | 546 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 200 | 519 | 4249 | 536 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 451 | 4049 | 520 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 4 | 525 | 4049 | 520 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 233 | 539 | 4045 | 520 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 2 | 555 | 3812 | 516 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 35 | 39 | 3810 | 513 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 642 | 3775 | 515 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 22 | 39 | 3775 | 508 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 406 | 3753 | 510 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 523 | 3753 | 510 | ||||||
Milano - Sanremo | 301 | 446 | 3753 | 509 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 496 | 3452 | 491 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 28 | 354 | 3452 | 489 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 601 | 3424 | 484 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 216 | 3424 | 473 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 28 | 578 | 3346 | 467 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 609 | 3318 | 429 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 401 | 279 | 3318 | 426 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 1 | 397 | 2917 | 453 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 15 | 500 | 2916 | 446 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 10 | 546 | 2901 | 439 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 3 | 518 | 2891 | 438 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 3 | 525 | 2888 | 436 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 620 | 2885 | 427 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 92 | 7 | 2885 | 414 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 28 | 470 | 2793 | 434 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 28 | 261 | 2765 | 430 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 39 | 49 | 2737 | 430 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 63 | 350 | 2698 | 435 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 251 | 2635 | 438 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 503 | 2607 | 437 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 490 | 2607 | 434 | ||||||
Strade Bianche | 331 | 398 | 2607 | 430 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 201 | 127 | 2276 | 412 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 130 | 613 | 2075 | 459 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 66 | 270 | 1945 | 456 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 266 | 24 | 1879 | 457 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 46 | 658 | 1613 | 501 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 475 | 417 | 1567 | 450 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 10 | 341 | 1092 | 468 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 12 | 522 | 1082 | 461 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 14 | 273 | 1070 | 440 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 39 | 270 | 1056 | 432 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 76 | 328 | 1017 | 440 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 28 | 477 | 941 | 446 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 22 | 469 | 913 | 421 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 234 | 891 | 397 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 698 | 845 | 404 | ||||||
Muscat Classic | 130 | 56 | 845 | 315 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 281 | 109 | 715 | 433 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 226 | 516 | 434 | 507 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 612 | 208 | 376 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 63 | 36 | 163 | 318 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 697 | 100 | 531 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 18 | 551 | 100 | 479 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 33 | 368 | 82 | 146 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 49 | 56 | 49 | 56 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 693 | 0 | 693 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen