| Deelnemers | Speler: |
Ivens, Pieter
|
|
| Ploegnaam: | D'eau Ping | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 10 | 663 | 5238 | 672 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 592 | 5228 | 667 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 510 | 5228 | 666 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 45 | 167 | 5228 | 666 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 100 | 138 | 5183 | 667 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 28 | 434 | 5083 | 668 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 0 | 631 | 5055 | 669 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 61 | 3 | 5055 | 669 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 10 | 680 | 4994 | 671 | ||||||
La Flèche Wallonne | 37 | 653 | 4984 | 663 | ||||||
Amstel Gold Race | 61 | 621 | 4947 | 659 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 589 | 4886 | 660 | ||||||
Paris - Roubaix | 55 | 683 | 4886 | 655 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 0 | 661 | 4831 | 638 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 255 | 4831 | 616 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 608 | 4831 | 616 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 35 | 25 | 4831 | 614 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 104 | 43 | 4796 | 616 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 35 | 41 | 4692 | 617 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 612 | 4657 | 620 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 609 | 4657 | 615 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 20 | 688 | 4657 | 615 | ||||||
GP Miguel Indurain | 58 | 150 | 4637 | 538 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 264 | 124 | 4579 | 541 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 484 | 49 | 4315 | 562 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 15 | 658 | 3831 | 593 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 22 | 24 | 3816 | 568 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 593 | 3794 | 570 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 75 | 663 | 3794 | 568 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 590 | 3719 | 532 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 68 | 3 | 3719 | 530 | ||||||
Great Sprint Classic | 313 | 30 | 3651 | 539 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 67 | 3 | 3338 | 572 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 22 | 14 | 3271 | 578 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 9 | 3249 | 581 | ||||||
Milano - Sanremo | 339 | 370 | 3204 | 583 | ||||||
Bredene - Koksijde | 239 | 10 | 2865 | 582 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 10 | 439 | 2626 | 605 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 315 | 11 | 2616 | 600 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 507 | 2301 | 621 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 5 | 672 | 2301 | 619 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 536 | 2296 | 608 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 43 | 632 | 2296 | 606 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 64 | 80 | 2253 | 578 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 631 | 2189 | 584 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 78 | 4 | 2189 | 581 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 38 | 11 | 2111 | 591 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 587 | 2073 | 599 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 558 | 2073 | 594 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 5 | 603 | 2073 | 590 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 611 | 2068 | 585 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 104 | 12 | 2068 | 581 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 11 | 528 | 1964 | 595 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 0 | 666 | 1953 | 595 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 26 | 309 | 1953 | 589 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 109 | 1927 | 589 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 71 | 8 | 1922 | 588 | ||||||
Strade Bianche | 46 | 674 | 1851 | 602 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 629 | 1805 | 547 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 239 | 16 | 1805 | 531 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 493 | 1566 | 555 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 612 | 1566 | 543 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 187 | 212 | 1566 | 516 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 40 | 665 | 1379 | 515 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 81 | 8 | 1339 | 246 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 613 | 1258 | 303 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 68 | 9 | 1258 | 246 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 78 | 12 | 1190 | 287 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 0 | 654 | 1112 | 340 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 574 | 1112 | 262 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 10 | 547 | 1112 | 216 | ||||||
Clasica de Almeria | 340 | 5 | 1102 | 165 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 600 | 762 | 481 | ||||||
Muscat Classic | 5 | 348 | 762 | 422 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 366 | 52 | 757 | 387 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 35 | 628 | 391 | 520 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 63 | 246 | 356 | 60 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 73 | 29 | 293 | 52 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 73 | 37 | 220 | 82 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 607 | 147 | 190 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 118 | 8 | 147 | 21 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 29 | 114 | 29 | 114 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 68 | 0 | 68 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen