| Deelnemers | Speler: |
Geusens, Raf
|
|
| Ploegnaam: | Straffen toebak | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 340 | 334 | 9836 | 254 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 309 | 9496 | 246 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 225 | 9451 | 247 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 49 | 93 | 9395 | 254 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 50 | 208 | 9346 | 255 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 74 | 92 | 9296 | 256 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 253 | 9222 | 260 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 208 | 9164 | 257 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 493 | 389 | 9156 | 257 | ||||||
La Flèche Wallonne | 345 | 392 | 8663 | 243 | ||||||
Amstel Gold Race | 151 | 497 | 8318 | 233 | ||||||
Brabantse Pijl | 76 | 191 | 8167 | 203 | ||||||
Paris - Roubaix | 459 | 438 | 8091 | 203 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 265 | 373 | 7632 | 165 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 422 | 7367 | 143 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 363 | 7367 | 143 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 335 | 7322 | 143 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 183 | 7311 | 142 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 47 | 18 | 7277 | 146 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 214 | 7230 | 151 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 402 | 7177 | 153 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 657 | 351 | 7132 | 153 | ||||||
GP Miguel Indurain | 64 | 135 | 6475 | 138 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 206 | 246 | 6411 | 142 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 565 | 6 | 6205 | 134 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 15 | 660 | 5640 | 244 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 325 | 5625 | 120 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 614 | 5625 | 120 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 279 | 348 | 5625 | 108 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 611 | 5346 | 102 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 336 | 5346 | 93 | ||||||
Great Sprint Classic | 189 | 84 | 5346 | 92 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 315 | 5157 | 123 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 253 | 5157 | 122 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 431 | 5157 | 122 | ||||||
Milano - Sanremo | 641 | 44 | 5157 | 121 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 371 | 4516 | 218 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 205 | 4516 | 216 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 162 | 4464 | 223 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 289 | 4334 | 247 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 64 | 524 | 4276 | 246 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 565 | 4212 | 134 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 452 | 233 | 4212 | 125 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 21 | 308 | 3760 | 101 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 66 | 190 | 3739 | 103 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 440 | 3673 | 105 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 3 | 508 | 3662 | 102 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 170 | 3659 | 100 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 579 | 3617 | 99 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 39 | 569 | 3617 | 83 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 18 | 487 | 3578 | 78 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 74 | 37 | 3560 | 65 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 16 | 403 | 3486 | 78 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 57 | 376 | 3470 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 57 | 3413 | 72 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 400 | 3367 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 385 | 3367 | 76 | ||||||
Strade Bianche | 481 | 106 | 3367 | 67 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 471 | 2886 | 100 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 183 | 82 | 2820 | 56 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 503 | 2637 | 63 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 311 | 2637 | 40 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 298 | 87 | 2507 | 49 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 735 | 157 | 2209 | 105 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 410 | 1474 | 123 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 69 | 172 | 1474 | 103 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 303 | 1405 | 107 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 324 | 1394 | 95 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 103 | 75 | 1383 | 85 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 57 | 160 | 1280 | 99 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 134 | 1223 | 106 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 315 | 1148 | 127 | ||||||
Figueira Champions Classic | 74 | 286 | 1148 | 100 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 413 | 1074 | 103 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 388 | 45 | 1074 | 78 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 296 | 456 | 686 | 214 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 91 | 19 | 390 | 37 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 57 | 49 | 299 | 46 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 41 | 156 | 242 | 48 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 172 | 201 | 42 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 84 | 78 | 117 | 64 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 33 | 79 | 33 | 79 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 90 | 0 | 90 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen