| Deelnemers | Speler: |
Claeys, Ivan
|
|
| Ploegnaam: | De Batterijders | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 143 | 563 | 7323 | 566 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 656 | 7180 | 557 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 1 | 498 | 7180 | 553 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 20 | 527 | 7179 | 546 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 231 | 11 | 7159 | 544 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 5 | 549 | 6928 | 565 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 1 | 623 | 6923 | 562 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 0 | 654 | 6922 | 560 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 354 | 540 | 6922 | 559 | ||||||
La Flèche Wallonne | 235 | 570 | 6568 | 554 | ||||||
Amstel Gold Race | 260 | 325 | 6333 | 550 | ||||||
Brabantse Pijl | 12 | 505 | 6073 | 556 | ||||||
Paris - Roubaix | 601 | 279 | 6061 | 553 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 266 | 363 | 5460 | 561 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 496 | 5194 | 566 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 414 | 5194 | 565 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 403 | 5149 | 564 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 537 | 5138 | 566 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 435 | 5138 | 562 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 451 | 5128 | 562 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 441 | 5083 | 562 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 776 | 195 | 5038 | 563 | ||||||
GP Miguel Indurain | 106 | 49 | 4262 | 605 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 230 | 200 | 4156 | 611 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 82 | 625 | 3926 | 618 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 283 | 432 | 3844 | 588 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 205 | 3561 | 600 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 491 | 3560 | 600 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 262 | 450 | 3552 | 597 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 4 | 512 | 3290 | 598 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 84 | 3286 | 598 | ||||||
Great Sprint Classic | 10 | 514 | 3272 | 599 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 110 | 3262 | 580 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 227 | 3259 | 580 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 18 | 159 | 3259 | 579 | ||||||
Milano - Sanremo | 555 | 97 | 3241 | 580 | ||||||
Bredene - Koksijde | 5 | 247 | 2686 | 602 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 46 | 309 | 2681 | 593 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 24 | 387 | 2635 | 598 | ||||||
Milano - Torino | 152 | 47 | 2611 | 590 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 85 | 515 | 2459 | 604 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 552 | 2374 | 600 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 218 | 533 | 2374 | 597 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 144 | 2156 | 597 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 5 | 537 | 2111 | 599 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 433 | 2106 | 598 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 4 | 481 | 2095 | 596 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 592 | 2091 | 593 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 28 | 448 | 2091 | 591 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 53 | 158 | 2063 | 594 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 1 | 551 | 2010 | 599 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 12 | 462 | 2009 | 596 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 30 | 138 | 1997 | 591 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 455 | 1967 | 591 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 52 | 1922 | 599 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 120 | 1876 | 604 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 371 | 1871 | 603 | ||||||
Strade Bianche | 317 | 431 | 1871 | 596 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 211 | 94 | 1554 | 605 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 485 | 1343 | 629 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 15 | 332 | 1208 | 632 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 159 | 171 | 1193 | 622 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 261 | 124 | 1034 | 634 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 67 | 656 | 773 | 636 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 147 | 706 | 603 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 632 | 661 | 607 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 199 | 661 | 596 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 200 | 616 | 603 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 0 | 666 | 571 | 611 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 601 | 571 | 597 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 660 | 571 | 585 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 365 | 571 | 579 | ||||||
Figueira Champions Classic | 135 | 103 | 571 | 562 | ||||||
Muscat Classic | 33 | 274 | 436 | 578 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 198 | 316 | 403 | 584 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 96 | 585 | 205 | 599 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 424 | 109 | 589 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 18 | 296 | 64 | 598 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 625 | 46 | 609 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 625 | 46 | 599 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 448 | 46 | 433 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 18 | 269 | 18 | 269 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 181 | 0 | 181 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen