| Deelnemers | Speler: |
Delaere, Larry
|
|
| Ploegnaam: | Arroyo de la Miel | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 429 | 221 | 7698 | 524 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 50 | 138 | 7269 | 545 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 335 | 7219 | 546 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 39 | 217 | 7163 | 550 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 25 | 342 | 7124 | 552 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 61 | 195 | 7099 | 549 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 68 | 158 | 7038 | 552 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 254 | 6970 | 553 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 781 | 37 | 6962 | 553 | ||||||
La Flèche Wallonne | 273 | 506 | 6181 | 591 | ||||||
Amstel Gold Race | 331 | 261 | 5908 | 592 | ||||||
Brabantse Pijl | 5 | 577 | 5577 | 598 | ||||||
Paris - Roubaix | 553 | 363 | 5572 | 598 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 270 | 353 | 5019 | 615 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 3 | 119 | 4749 | 624 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 473 | 4746 | 624 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 475 | 4701 | 626 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 604 | 4690 | 626 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 179 | 4690 | 618 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 498 | 4672 | 617 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 222 | 4627 | 623 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 833 | 132 | 4578 | 623 | ||||||
GP Miguel Indurain | 45 | 252 | 3745 | 654 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 108 | 518 | 3700 | 654 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 201 | 347 | 3592 | 649 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 103 | 578 | 3391 | 643 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 609 | 3288 | 641 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 676 | 3288 | 641 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 256 | 503 | 3288 | 637 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 676 | 3032 | 639 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 1 | 230 | 3032 | 638 | ||||||
Great Sprint Classic | 50 | 382 | 3031 | 638 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 14 | 69 | 2981 | 623 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 6 | 35 | 2967 | 623 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 638 | 2961 | 625 | ||||||
Milano - Sanremo | 456 | 192 | 2961 | 625 | ||||||
Bredene - Koksijde | 12 | 221 | 2505 | 627 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 92 | 48 | 2493 | 623 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 13 | 432 | 2401 | 626 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 648 | 2388 | 611 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 10 | 663 | 2388 | 609 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 662 | 2378 | 599 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 305 | 439 | 2378 | 596 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 640 | 2073 | 614 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 20 | 462 | 2073 | 606 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 1 | 626 | 2053 | 611 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 667 | 2052 | 606 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 18 | 482 | 2052 | 604 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 663 | 2034 | 605 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 3 | 625 | 2034 | 600 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 1 | 570 | 2031 | 594 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 10 | 607 | 2030 | 591 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 2 | 672 | 2020 | 586 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 0 | 689 | 2018 | 583 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 421 | 2018 | 578 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 617 | 2000 | 575 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 612 | 2000 | 571 | ||||||
Strade Bianche | 557 | 31 | 2000 | 571 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 71 | 463 | 1443 | 629 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 431 | 1372 | 623 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 78 | 238 | 1232 | 630 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 194 | 119 | 1154 | 635 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 257 | 128 | 960 | 647 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 331 | 539 | 703 | 650 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 615 | 372 | 673 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 13 | 519 | 372 | 671 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 459 | 359 | 672 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 472 | 348 | 674 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 57 | 395 | 337 | 675 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 1 | 541 | 280 | 680 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 18 | 538 | 279 | 676 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 583 | 261 | 678 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 469 | 261 | 668 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 613 | 203 | 668 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 119 | 626 | 203 | 665 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 10 | 686 | 84 | 672 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 551 | 74 | 649 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 676 | 29 | 660 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 673 | 29 | 654 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 673 | 29 | 644 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 559 | 29 | 599 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 1 | 612 | 1 | 612 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 525 | 0 | 525 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen