| Deelnemers | Speler: |
Debruyne, Ward
|
|
| Ploegnaam: | Amarillo | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 104 | 586 | 7760 | 517 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 18 | 508 | 7656 | 501 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 697 | 7638 | 500 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 0 | 698 | 7638 | 498 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 93 | 157 | 7638 | 495 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 0 | 698 | 7545 | 501 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 2 | 618 | 7545 | 497 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 1 | 589 | 7543 | 490 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 569 | 293 | 7542 | 488 | ||||||
La Flèche Wallonne | 368 | 345 | 6973 | 499 | ||||||
Amstel Gold Race | 366 | 170 | 6605 | 509 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 396 | 6239 | 535 | ||||||
Paris - Roubaix | 12 | 691 | 6173 | 533 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 465 | 60 | 6161 | 454 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 693 | 5696 | 493 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 556 | 5696 | 493 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 18 | 160 | 5651 | 493 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 692 | 5633 | 493 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 214 | 5633 | 489 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 67 | 99 | 5615 | 490 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 57 | 56 | 5548 | 491 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 183 | 650 | 5491 | 494 | ||||||
GP Miguel Indurain | 110 | 44 | 5308 | 431 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 79 | 603 | 5198 | 444 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 5 | 693 | 5119 | 425 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 513 | 92 | 5114 | 376 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 124 | 4601 | 422 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 49 | 154 | 4587 | 424 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 5 | 691 | 4538 | 426 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 48 | 204 | 4533 | 360 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 587 | 4485 | 363 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 677 | 4485 | 362 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 580 | 4485 | 340 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 574 | 4485 | 339 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 115 | 4485 | 339 | ||||||
Milano - Sanremo | 56 | 684 | 4463 | 340 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 611 | 4407 | 254 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 653 | 4407 | 252 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 658 | 4407 | 244 | ||||||
Milano - Torino | 71 | 240 | 4407 | 222 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 519 | 51 | 4336 | 223 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 390 | 3817 | 284 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 711 | 35 | 3789 | 285 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 632 | 3078 | 403 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 90 | 3078 | 394 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 21 | 197 | 3001 | 406 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 159 | 2980 | 409 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 59 | 54 | 2966 | 409 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 171 | 2907 | 420 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 0 | 686 | 2848 | 429 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 97 | 2848 | 412 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 564 | 2763 | 431 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 29 | 156 | 2752 | 423 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 39 | 615 | 2723 | 427 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 281 | 2684 | 418 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 2 | 312 | 2656 | 422 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 602 | 2654 | 419 | ||||||
Strade Bianche | 214 | 588 | 2654 | 412 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 507 | 2440 | 356 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 130 | 594 | 2374 | 309 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 20 | 322 | 2244 | 297 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 7 | 570 | 2224 | 275 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 26 | 676 | 2217 | 192 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 779 | 127 | 2191 | 116 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 534 | 1412 | 175 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 251 | 1412 | 158 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 395 | 1346 | 154 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 411 | 1335 | 145 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 169 | 1324 | 134 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 299 | 1222 | 147 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 54 | 1166 | 154 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 464 | 1088 | 173 | ||||||
Figueira Champions Classic | 28 | 546 | 1088 | 148 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 118 | 1060 | 113 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 231 | 200 | 982 | 133 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 514 | 70 | 751 | 111 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 481 | 237 | 247 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 202 | 192 | 215 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 439 | 163 | 221 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 96 | 26 | 152 | 145 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 499 | 56 | 301 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 193 | 28 | 193 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 344 | 0 | 344 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen