| Deelnemers | Speler: |
Brouwer, Jörgen
|
|
| Ploegnaam: | Energus Cycling Team | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 260 | 491 | 4138 | 696 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 242 | 3878 | 697 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 124 | 3833 | 697 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 365 | 3777 | 698 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 39 | 257 | 3756 | 698 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 267 | 3717 | 698 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 56 | 339 | 3661 | 698 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 3 | 415 | 3605 | 698 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 295 | 595 | 3602 | 698 | ||||||
La Flèche Wallonne | 23 | 666 | 3307 | 698 | ||||||
Amstel Gold Race | 73 | 609 | 3284 | 698 | ||||||
Brabantse Pijl | 36 | 464 | 3211 | 698 | ||||||
Paris - Roubaix | 506 | 407 | 3175 | 698 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 10 | 639 | 2669 | 699 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 14 | 32 | 2659 | 699 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 604 | 2645 | 699 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 598 | 2645 | 699 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 362 | 2645 | 699 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 599 | 2645 | 699 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 609 | 2645 | 699 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 606 | 2645 | 699 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 549 | 473 | 2645 | 699 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 630 | 2096 | 699 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 43 | 659 | 2096 | 699 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 37 | 664 | 2053 | 699 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 15 | 654 | 2016 | 699 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 208 | 2001 | 699 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 563 | 2001 | 699 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 227 | 542 | 2001 | 699 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 560 | 1774 | 699 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 245 | 1774 | 699 | ||||||
Great Sprint Classic | 190 | 78 | 1774 | 699 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 224 | 1584 | 699 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 139 | 1584 | 699 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 346 | 1584 | 699 | ||||||
Milano - Sanremo | 418 | 250 | 1584 | 699 | ||||||
Bredene - Koksijde | 135 | 30 | 1166 | 699 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 521 | 1031 | 699 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 518 | 1031 | 699 | ||||||
Milano - Torino | 18 | 440 | 1031 | 699 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 15 | 630 | 1013 | 699 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 496 | 998 | 699 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 5 | 699 | 998 | 699 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 410 | 993 | 699 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 603 | 993 | 699 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 587 | 993 | 699 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 568 | 990 | 699 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 553 | 990 | 699 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 520 | 990 | 699 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 362 | 990 | 699 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 28 | 462 | 945 | 699 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 0 | 659 | 917 | 699 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 8 | 574 | 917 | 699 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 435 | 909 | 699 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 3 | 512 | 864 | 699 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 333 | 861 | 699 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 2 | 312 | 861 | 699 | ||||||
Strade Bianche | 230 | 573 | 859 | 699 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 8 | 595 | 629 | 697 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 68 | 621 | 621 | 697 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 391 | 553 | 697 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 599 | 548 | 697 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 347 | 35 | 548 | 695 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 35 | 671 | 201 | 697 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 375 | 166 | 697 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 597 | 166 | 697 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 562 | 166 | 696 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 563 | 166 | 692 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 0 | 641 | 166 | 692 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 5 | 490 | 166 | 691 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 640 | 161 | 687 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 146 | 161 | 687 | ||||||
Figueira Champions Classic | 18 | 553 | 103 | 692 | ||||||
Muscat Classic | 52 | 263 | 85 | 690 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 15 | 688 | 33 | 696 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 5 | 693 | 18 | 693 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 0 | 651 | 13 | 678 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 590 | 13 | 676 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 589 | 13 | 676 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 588 | 13 | 675 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 11 | 634 | 13 | 656 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 2 | 583 | 2 | 583 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen