| Deelnemers | Speler: |
Raeman, Jan-Pieter
|
|
| Ploegnaam: | Abdu's Heiduk Split | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 10 | 665 | 5449 | 664 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 610 | 5439 | 661 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 544 | 5439 | 661 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 45 | 171 | 5439 | 660 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 63 | 187 | 5394 | 660 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 28 | 438 | 5331 | 661 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 0 | 648 | 5303 | 660 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 61 | 5 | 5303 | 660 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 0 | 693 | 5242 | 660 | ||||||
La Flèche Wallonne | 5 | 685 | 5242 | 654 | ||||||
Amstel Gold Race | 35 | 637 | 5237 | 646 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 612 | 5202 | 637 | ||||||
Paris - Roubaix | 62 | 679 | 5202 | 632 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 0 | 670 | 5140 | 608 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 314 | 5140 | 574 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 628 | 5140 | 573 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 622 | 5140 | 567 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 138 | 34 | 5140 | 565 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 618 | 5002 | 579 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 632 | 5002 | 579 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 628 | 5002 | 572 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 63 | 682 | 5002 | 568 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 647 | 4939 | 493 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 229 | 201 | 4939 | 489 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 558 | 8 | 4710 | 494 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 15 | 656 | 4152 | 548 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 22 | 20 | 4137 | 509 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 577 | 4115 | 510 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 85 | 649 | 4115 | 504 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 574 | 4030 | 481 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 68 | 1 | 4030 | 475 | ||||||
Great Sprint Classic | 273 | 36 | 3962 | 483 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 67 | 1 | 3689 | 519 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 22 | 11 | 3622 | 525 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 5 | 3600 | 527 | ||||||
Milano - Sanremo | 205 | 576 | 3555 | 538 | ||||||
Bredene - Koksijde | 72 | 82 | 3350 | 507 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 10 | 434 | 3278 | 513 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 287 | 18 | 3268 | 509 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 492 | 2981 | 548 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 17 | 617 | 2981 | 538 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 513 | 2964 | 508 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 49 | 626 | 2964 | 506 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 77 | 20 | 2915 | 454 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 618 | 2838 | 466 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 88 | 3 | 2838 | 459 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 31 | 13 | 2750 | 475 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 571 | 2719 | 480 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 537 | 2719 | 472 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 0 | 640 | 2719 | 465 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 593 | 2719 | 455 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 106 | 6 | 2719 | 444 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 23 | 298 | 2613 | 464 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 0 | 656 | 2590 | 467 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 54 | 34 | 2590 | 449 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 92 | 2536 | 455 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 71 | 6 | 2531 | 455 | ||||||
Strade Bianche | 5 | 686 | 2460 | 476 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 656 | 2455 | 346 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 230 | 28 | 2455 | 253 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 20 | 320 | 2225 | 307 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 7 | 568 | 2205 | 289 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 233 | 151 | 2198 | 208 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 210 | 600 | 1965 | 277 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 101 | 4 | 1755 | 24 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 649 | 1654 | 33 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 76 | 7 | 1654 | 25 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 73 | 29 | 1578 | 31 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 18 | 590 | 1505 | 37 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 271 | 1487 | 28 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 1 | 603 | 1431 | 32 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 113 | 1430 | 26 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 639 | 1352 | 30 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 504 | 1352 | 21 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 446 | 18 | 1352 | 11 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 361 | 356 | 906 | 17 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 68 | 227 | 545 | 3 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 104 | 2 | 477 | 3 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 84 | 21 | 373 | 3 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 424 | 289 | 3 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 118 | 12 | 233 | 2 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 115 | 2 | 115 | 2 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 291 | 0 | 291 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen