| Deelnemers | Speler: |
Criel, Geert
|
|
| Ploegnaam: | Team Icycharly | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 421 | 235 | 10952 | 61 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 47 | 212 | 10531 | 57 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 212 | 10484 | 57 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 52 | 49 | 10428 | 56 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 111 | 117 | 10376 | 58 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 77 | 45 | 10265 | 70 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 61 | 201 | 10188 | 74 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 10 | 137 | 10127 | 72 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 779 | 41 | 10117 | 72 | ||||||
La Flèche Wallonne | 509 | 52 | 9338 | 94 | ||||||
Amstel Gold Race | 506 | 36 | 8829 | 111 | ||||||
Brabantse Pijl | 129 | 63 | 8323 | 158 | ||||||
Paris - Roubaix | 429 | 476 | 8194 | 181 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 265 | 372 | 7765 | 129 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 402 | 7500 | 111 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 349 | 7500 | 111 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 320 | 7455 | 111 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 178 | 7444 | 108 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 132 | 7410 | 114 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 57 | 162 | 7392 | 113 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 170 | 7335 | 113 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 903 | 70 | 7286 | 115 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 364 | 6383 | 158 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 215 | 226 | 6343 | 155 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 357 | 193 | 6128 | 167 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 480 | 131 | 5771 | 210 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 121 | 5291 | 233 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 49 | 152 | 5277 | 234 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 363 | 110 | 5228 | 237 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 48 | 202 | 4865 | 252 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 579 | 4817 | 257 | ||||||
Great Sprint Classic | 134 | 192 | 4817 | 255 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 572 | 4683 | 275 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 563 | 4683 | 274 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 112 | 4683 | 274 | ||||||
Milano - Sanremo | 215 | 565 | 4661 | 278 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 603 | 4446 | 243 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 272 | 4446 | 240 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 212 | 4394 | 247 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 325 | 4264 | 266 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 281 | 354 | 4206 | 269 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 382 | 3925 | 250 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 472 | 220 | 3897 | 248 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 627 | 3425 | 256 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 31 | 398 | 3425 | 245 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 21 | 195 | 3394 | 235 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 156 | 3373 | 235 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 21 | 407 | 3359 | 238 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 380 | 3338 | 230 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 123 | 3282 | 233 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 415 | 3198 | 247 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 18 | 383 | 3142 | 248 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 27 | 214 | 3124 | 241 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 63 | 361 | 3097 | 244 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 280 | 3034 | 246 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 606 | 3006 | 242 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 594 | 3006 | 242 | ||||||
Strade Bianche | 325 | 414 | 3006 | 235 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 40 | 2681 | 207 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 424 | 2407 | 290 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 149 | 2267 | 287 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 135 | 269 | 2137 | 323 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 309 | 75 | 2002 | 331 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 450 | 443 | 1693 | 412 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 590 | 1243 | 346 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 10 | 556 | 1243 | 326 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 436 | 1233 | 268 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 452 | 1222 | 252 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 74 | 369 | 1211 | 240 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 353 | 1137 | 234 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 22 | 457 | 1081 | 249 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 540 | 1059 | 205 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 448 | 1059 | 176 | ||||||
Muscat Classic | 14 | 325 | 1001 | 154 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 260 | 129 | 987 | 129 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 457 | 186 | 727 | 142 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 177 | 270 | 168 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 217 | 197 | 200 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 286 | 168 | 208 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 89 | 117 | 155 | 135 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 315 | 66 | 225 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 206 | 28 | 206 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 460 | 0 | 460 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen