| Speler: |
Berger, John
|
||
| Ploegnaam: | Alle begin is moeilijk | ||
| Wedstrijd: |
Liège - Bastogne - Liège
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 280 | ||||
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | 170 | ||||
| 3 | EVENEPOEL Remco | RBH | 145 | ||||
| 4 | HAIG Jack | IGD | 5 | ||||
| Jouw score: | 600 | ||||||
5/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen