| Speler: |
Bieke, Stinus
|
||
| Ploegnaam: | Stinusbiekers | ||
| Wedstrijd: |
La Flèche Wallonne
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | DINHAM Matthew | TPP | 5 | ||||
| 2 | TONEATTI Davide | XAT | 5 | ||||
| 3 | VAN DER LEE Jardi | EFE | 5 | ||||
| 4 | KONRAD Patrick | LTK | 5 | ||||
| 5 | LECERF William Junior | SOQ | 5 | ||||
| Jouw score: | 25 | ||||||
5/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen