| Speler: |
Van den Berg, Ronald
|
||
| Ploegnaam: | Spaghman | ||
| Wedstrijd: |
Tour de Romandie, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 260 | ||||
| 2 | PLAPP Lucas | JAY | 120 | ||||
| 3 | TUCKWELL Luke | RBH | 110 | ||||
| 4 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 12 | ||||
| 5 | NOVAK Pavel | MOV | 5 | ||||
| 6 | ZINGLE Axel | TVL | 5 | ||||
| 7 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 5 | ||||
| Jouw score: | 517 | ||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen