| Speler: |
Van den Berg, Ronald
|
||
| Ploegnaam: | Spaghman | ||
| Wedstrijd: |
La Flèche Wallonne
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | SEIXAS Paul | DCT | 220 | ||||
| 2 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 14 | ||||
| 3 | BELMANS Lennert | APT | 5 | ||||
| 4 | NOVAK Pavel | MOV | 5 | ||||
| Jouw score: | 244 | ||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen