| Speler: |
Everaert, Laurens
|
||
| Ploegnaam: | Wieletjerond | ||
| Wedstrijd: |
Tour de Romandie, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 38 | ||||
| 2 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 14 | ||||
| 3 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 12 | ||||
| 4 | ZINGLE Axel | TVL | 5 | ||||
| 5 | GAUDU David | GFC | 5 | ||||
| 6 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 5 | ||||
| 7 | SIVAKOV Pavel | UAD | 5 | ||||
| Jouw score: | 84 | ||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen