| Speler: |
Ghillemyn, Rik
|
||
| Ploegnaam: | De Kezelbergspurters | ||
| Wedstrijd: |
Tour de Romandie, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | LIPOWITZ Florian | RBH | 195 | ||||
| 2 | MARTINEZ Lenny | TBV | 162 | ||||
| 3 | LECERF William Junior | SOQ | 70 | ||||
| 4 | ROGLIC Primoz | RBH | 26 | ||||
| 5 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 12 | ||||
| 6 | TIBERI Antonio | TBV | 9 | ||||
| 7 | TRATNIK Jan | RBH | 5 | ||||
| 8 | KONRAD Patrick | LTK | 5 | ||||
| Jouw score: | 484 | ||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen