| Speler: |
Schutte, Jacques
|
||
| Ploegnaam: | De fluitende fietsventieltjes | ||
| Wedstrijd: |
Amstel Gold Race
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | COSNEFROY Benoit | UAD | 112 | ||||
| 2 | GREGOIRE Romain | GFC | 96 | ||||
| 3 | BERCKMOES Jenno | LOI | 14 | ||||
| 4 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 5 | ||||
| 5 | ZINGLE Axel | TVL | 5 | ||||
| 6 | MOHORIC Matej | TBV | 5 | ||||
| 7 | LAURANCE Axel | IGD | 5 | ||||
| 8 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 5 | ||||
| Jouw score: | 247 | ||||||
5/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen