| Speler: |
Plancke, Yves
|
||
| Ploegnaam: | Mystery Sabres | ||
| Wedstrijd: |
Liège - Bastogne - Liège
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | SEIXAS Paul | DCT | 170 | ||||
| 2 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 125 | ||||
| 3 | GREGOIRE Romain | GFC | 90 | ||||
| 4 | SCARONI Christian | XAT | 80 | ||||
| 5 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 70 | ||||
| 6 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 5 | ||||
| 7 | BRENNER Marco | TUD | 5 | ||||
| 8 | COSNEFROY Benoit | UAD | 5 | ||||
| Jouw score: | 550 | ||||||
| Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
| 9 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 5 | ||||
| 10 | LAURANCE Axel | IGD | 5 | ||||
| 11 | VAUQUELIN Kévin | IGD | 5 | ||||
5/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen