| Speler: |
Plancke, Yves
|
||
| Ploegnaam: | Mystery Sabres | ||
| Wedstrijd: |
Amstel Gold Race
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | COSNEFROY Benoit | UAD | 112 | ||||
| 2 | GREGOIRE Romain | GFC | 96 | ||||
| 3 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 86 | ||||
| 4 | DEL GROSSO Tibor | APT | 27 | ||||
| 5 | ARANBURU DEVA Alexander | COF | 21 | ||||
| 6 | BURGAUDEAU Mathieu | TEN | 15 | ||||
| 7 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 5 | ||||
| 8 | ZINGLE Axel | TVL | 5 | ||||
| Jouw score: | 367 | ||||||
| Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
| 9 | LAURANCE Axel | IGD | 5 | ||||
| 10 | VAUQUELIN Kévin | IGD | 5 | ||||
5/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen