| Speler: |
Plancke, Yves
|
||
| Ploegnaam: | Mystery Sabres | ||
| Wedstrijd: |
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | SEIXAS Paul | DCT | 220 | ||||
| 2 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 140 | ||||
| 3 | VAUQUELIN Kévin | IGD | 59 | ||||
| 4 | RICCITELLO Matthew | DCT | 26 | ||||
| 5 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 18 | ||||
| 6 | HEALY Ben | EFE | 6 | ||||
| 7 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 5 | ||||
| Jouw score: | 474 | ||||||
5/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen