| Speler: |
Kellens, Karel
|
||
| Ploegnaam: | Wout Stan en Tijs | ||
| Wedstrijd: |
Amstel Gold Race
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | COSNEFROY Benoit | UAD | 112 | ||||
| 2 | DINHAM Matthew | TPP | 5 | ||||
| 3 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 5 | ||||
| 4 | HAIG Jack | IGD | 5 | ||||
| 5 | TEUNS Dylan | COF | 5 | ||||
| 6 | MOHORIC Matej | TBV | 5 | ||||
| Jouw score: | 137 | ||||||
5/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen